Миниколонки CUBE позволяют автоматизировать Вашу АЗС и получить все преимущества использования сервиса «АЗС-Онлайн»: синхронизация данных с 1С, просмотр событий по заправкам, установка лимитов, контроль остатков топлива в резервуарах с круглосуточным доступом к сервису из любой точки мира, где есть доступ к сети интернет.
Простота эксплуатации и невысокая стоимость — делают данное решение наиболле оптимальным приобретением для автоматизации АЗС на предприятиях с автопарком от 10 до 50 единиц техники
CUBE 56/1 | CUBE 70/1 | CUBE 56/2 | CUBE 70/2 | |
---|---|---|---|---|
Плата управления | КВОТА-1 | КВОТА-2 | ||
Производительность | до 50 л/мин | до 70 л/мин | до 50 л/мин | до 70 л/мин |
Интерфейсы связи | GSM-модем для связи с сервером и RS-485 для подключения уровнемеров | |||
Количество поддерживаемых уровнемеров: | до 4-х единиц | |||
Раздаточный рукав диаметр/длина | Ø 19мм / 4 метра |
ВНИМАНИЕ
Цены на оборудование указаны с учетом НДС 20%. Право использования сервиса «АЗС-Онлайн» оплачивается без НДС.
Полностью автоматизированная топливораздаточная колонка с возможностью удаленного управления всеми операциями через ТРК. Наша миниколонка зарекомендовала себя на рынке РФ как надежное, недорогое решение для ведомственных АЗС.
1 | Виды топлива | Дизельное топливо |
2 | Тип гидравлики | Всасывающая |
3 | Погрешность | 0,5% |
4 | Производительность | от 45 до 70 л/мин |
5 | Количество видов топлива | 1 |
6 | Размер, мм | 480х380х390 |
7 | Вес, кг | 28 |
8 | Объем энергонезависимой памяти | 8 142 событий заправки, 8 142 события изменения уровня топлива в резервуарах, 4096 смарт-карт для заправки. |
9 | Передача данных | Через GSM-модем в сервис «АЗС-онлайн» |
10 | Возможность подключения до 4 датчиков уровня топлива | Через RS-485. Типы датчиков: СЕНСОР ПМП, СТРУНА, ВЕКТОР, ОВЕН, ЭСКОРТ, OMNICOMM, ИТАЛОН, МИЕЛТА |
11 | Тип крана раздаточного | Тип - OPV, с автоматической отсечкой |
12 | Напряжение от сети переменного тока, В | 220 |
13 | Цвет | Черный - основной, передняя крышка - красная |
14 | Рукав раздаточный | Диаметр 19 мм, морозостойкий. Штатно 4 метра |
15 | Датчик положения пистолета | Механический |
16 | Фильтрация | Отсутствует |
17 | Диапазон рабочих температур | -40/+50 |
18 | Дисплей | ЖК монохромный с подсветкой, односторонний, с подогревом |
19 | Клавиатура | Мембранная, с антистатическим покрытием, ресурс клавиатуры 10 000 000 нажатий. |
20 | Потребляемая мощность, кВт | от 0,5 до 0,75 |
21 | Подключение к линии выдачи | Фланец с внутренней или наружной резьбой 1” |
22 | Гарантия | 12 месяцев |
23 | SIM-карта для передачи данных в сервис Гарвекс «АЗС-онлайн» | Nano-SIM, рекомендуется тариф для контрольно-кассовой техники характеризуется безлимитным интернетом, но с ограничением скорости передачи данных 32/64 кб/сек. Заказчик приобретает и устанавливает самостоятельно |
24 | Карты электронные | 10 шт., тип чипа HITTAG-2. (100% защита копирования, (программатор не требуется) |
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам